Clasificación del club "LOS GLORIOSOS"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
113 | 3176 | ALFREDO MOLTO ALFONSO | 00:29:55 | Senior Masc | NO |
163 | 3165 | JULIO CARLOS REGIDOR PERONA | 00:30:48 | Senior Masc | NO |
167 | 3167 | JORGE MARTI LECUE | 00:30:50 | Senior Masc | NO |
212 | 3677 | FERNANDO ORTIZ DE FEZ | 00:31:38 | Senior Masc | NO |
274 | 6496 | IGNACI PALACIOS PEREZ | 00:32:29 | Senior Masc | NO |
440 | 1839 | INMACULADA CASILLAS GALINDO | 00:34:09 | Veterana B | NO |
446 | 4456 | MANUEL PARDO MARIN | 00:34:11 | Veterano A | NO |
655 | 3243 | ANSELMO BORNAY GARCIA | 00:35:50 | Senior Masc | NO |
703 | 1777 | Cristina Sorolla Ballesta | 00:36:13 | Senior Feme | NO |
1584 | 2360 | Virginia Lopez Delgado | 00:41:36 | Senior Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>